清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要特點:
結構介紹:
FF500N.m 無刷扳手主要參數(shù):
產品參數(shù) | 型號:FF500 | |||
尺寸(長×寬×高)/mm | 150×62.5×252 | ![]() | ||
電源電壓(DC/V) | 20 | |||
方榫公稱尺寸/mm | 12.7(1/2”) | |||
使用范圍/mm | M10-M22 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
6.0 | ||||
空載轉速/RPM | H檔 | 0-2400 | ||
M檔 | 0-2100 | |||
L檔 | 0-1800 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | H檔 | 0-3500 | ||
M檔 | 0-3000 | |||
L檔 | 0-2600 | |||
扭力/Nm | H檔 | 480 | ||
M檔 | 400 | |||
L檔 | 350 | |||
凈重(含電池)/Kg | 2.0 |
主要特點:
結構介紹:
FF500N.m 無刷扳手主要參數(shù):
產品參數(shù) | 型號:FF500 | |||
尺寸(長×寬×高)/mm | 150×62.5×252 | ![]() | ||
電源電壓(DC/V) | 20 | |||
方榫公稱尺寸/mm | 12.7(1/2”) | |||
使用范圍/mm | M10-M22 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
6.0 | ||||
空載轉速/RPM | H檔 | 0-2400 | ||
M檔 | 0-2100 | |||
L檔 | 0-1800 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | H檔 | 0-3500 | ||
M檔 | 0-3000 | |||
L檔 | 0-2600 | |||
扭力/Nm | H檔 | 480 | ||
M檔 | 400 | |||
L檔 | 350 | |||
凈重(含電池)/Kg | 2.0 |
在線留言
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)
相關產品
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)