清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)介紹:
FF700N.m 無(wú)刷扳手主要參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào):FF700 | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/mm | 164×666×261 | ![]() | ||
電源電壓(DC/V) | 20 | |||
方榫公稱尺寸/mm | 12.7(1/2”) | |||
使用范圍/mm | M12-M22 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
6.0 | ||||
空載轉(zhuǎn)速/RPM | 1檔 | 0-1250 | ||
2檔 | 0-1950 | |||
3檔 | 0-2575 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | 1檔 | 0-900 | ||
2檔 | 0-2100 | |||
3檔 | 0-3100 | |||
扭力/Nm | 1檔 | 475 | ||
2檔 | 610 | |||
3檔 | 750 |
主要特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)介紹:
FF700N.m 無(wú)刷扳手主要參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào):FF700 | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/mm | 164×666×261 | ![]() | ||
電源電壓(DC/V) | 20 | |||
方榫公稱尺寸/mm | 12.7(1/2”) | |||
使用范圍/mm | M12-M22 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
6.0 | ||||
空載轉(zhuǎn)速/RPM | 1檔 | 0-1250 | ||
2檔 | 0-1950 | |||
3檔 | 0-2575 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | 1檔 | 0-900 | ||
2檔 | 0-2100 | |||
3檔 | 0-3100 | |||
扭力/Nm | 1檔 | 475 | ||
2檔 | 610 | |||
3檔 | 750 |
在線留言
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)