清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)介紹:
FF1300-1600N.m 無刷扳手主要參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào):PB1300/PB1600 | |||
電源電壓(DC/V) | 20 | ![]() | ||
方榫公稱尺寸/mm | 12.7(1/2”)/19(3/4”) | |||
使用范圍/mm | M14-M33 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
6.0 | ||||
空載轉(zhuǎn)速/RPM | 1檔 | 0-600 | ||
2檔 | 0-1150 | |||
3檔 | 0-1500 | |||
4檔 | 0-1800 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | 1檔 | 0-800 | ||
2檔 | 0-1500 | |||
3檔 | 0-2200 | |||
4檔 | 0-2400 | |||
扭力/Nm | 1檔 | 450/530 | ||
2檔 | 850/100 | |||
3檔 | 1120/1330 | |||
4檔 | 1350/1600 |
主要特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)介紹:
FF1300-1600N.m 無刷扳手主要參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào):PB1300/PB1600 | |||
電源電壓(DC/V) | 20 | ![]() | ||
方榫公稱尺寸/mm | 12.7(1/2”)/19(3/4”) | |||
使用范圍/mm | M14-M33 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
6.0 | ||||
空載轉(zhuǎn)速/RPM | 1檔 | 0-600 | ||
2檔 | 0-1150 | |||
3檔 | 0-1500 | |||
4檔 | 0-1800 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | 1檔 | 0-800 | ||
2檔 | 0-1500 | |||
3檔 | 0-2200 | |||
4檔 | 0-2400 | |||
扭力/Nm | 1檔 | 450/530 | ||
2檔 | 850/100 | |||
3檔 | 1120/1330 | |||
4檔 | 1350/1600 |
在線留言
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)