清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù) | 型號:ZC24無刷電錘 | |||
尺寸(長×寬×高)/mm | 330×86×218 | ![]() | ||
電源電壓(DC/V) | 20V | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
鉆孔能力(mm) | 混凝土 | ?24 | ||
鋼材 | ?13 | |||
木材 | ?28 | |||
沖擊頻率 /min | 0-4500 | |||
空載轉(zhuǎn)速 rpm | 0-1000 | |||
凈重/Kg | 3.1(裸機(jī)2.4) |
產(chǎn)品參數(shù) | 型號:ZC24無刷電錘 | |||
尺寸(長×寬×高)/mm | 330×86×218 | ![]() | ||
電源電壓(DC/V) | 20V | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 4.0 | |||
鉆孔能力(mm) | 混凝土 | ?24 | ||
鋼材 | ?13 | |||
木材 | ?28 | |||
沖擊頻率 /min | 0-4500 | |||
空載轉(zhuǎn)速 rpm | 0-1000 | |||
凈重/Kg | 3.1(裸機(jī)2.4) |
在線留言
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)