清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào):PB2500 | |||
電源電壓(DC/V) | 20 | ![]() | ||
方榫公稱尺寸/mm | 25.4(1”) | |||
使用范圍/mm | M22-M42 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 2×4.0 | |||
2×6.0 | ||||
空載轉(zhuǎn)速/RPM | 1檔 | 0-600 | ||
2檔 | 0-700 | |||
3檔 | 0-900 | |||
4檔 | 0-1200 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | 1檔 | 0-750 | ||
2檔 | 0-930 | |||
3檔 | 0-1200 | |||
4檔 | 0-1440 | |||
扭力/Nm | 1檔 | 1180 | ||
2檔 | 1250 | |||
3檔 | 1970 | |||
4檔 | 2500 |
產(chǎn)品參數(shù) | 型號(hào):PB2500 | |||
電源電壓(DC/V) | 20 | ![]() | ||
方榫公稱尺寸/mm | 25.4(1”) | |||
使用范圍/mm | M22-M42 | |||
電池 | 種類 | Li-ion | ||
容量/(Ah) | 2×4.0 | |||
2×6.0 | ||||
空載轉(zhuǎn)速/RPM | 1檔 | 0-600 | ||
2檔 | 0-700 | |||
3檔 | 0-900 | |||
4檔 | 0-1200 | |||
撞擊次數(shù)/IPM | 1檔 | 0-750 | ||
2檔 | 0-930 | |||
3檔 | 0-1200 | |||
4檔 | 0-1440 | |||
扭力/Nm | 1檔 | 1180 | ||
2檔 | 1250 | |||
3檔 | 1970 | |||
4檔 | 2500 |
在線留言
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
集三軸、四軸和五軸加工中心,車、銑、刨、磨于一身的加工型企業(yè)